EUR € 11.399 
Verkäuferinformation
Verkäufer-Informationen anzeigenAllgemein
Jahr
2018
Hersteller
DAF
Modell
XF480
Kilometerstand
704 717 KM
Fahrzeug-Identifizierungsnummer
XLRTGH4300G240719
Zustand
Gebraucht
Bestandsnummer
FN68HXF
Beschreibung
•	2018 DAF XF480 6 X 2 Tractor Unit
•	Gross Train Weight 44000 Kgs
•	Thirteen Litre 480 Bhp Turbo Diesel Engine
•	Automatic Gearbox
•	Mid Lift Centre Axle
•	High Roof Double Bunk Sleeper Cab
•	Excellent Condition for Year
•	Worldwide Shipping Arranged.
•	Exporting Daily to Africa
•	Walvis Bay Namibia
•	Georgetown Guyana
•	Durban South Africa
•	Maputo Mozambique
•	Dar-es-Salaam Tanzania
•	Mombasa Kenya
•	Tema Ghana
•	Lagos Nigeria
•	Other worldwide Destinations Quoted for
•	No VAT on Export Sales* Conditions Apply
•	UK Nationwide Delivery Available
•	UK Credit & Debit Cards Accepted
•	Payments in USD $ & Euro's € a Pleasure
•	WhatsApp No +44 (0)
Motor
Leistung
357,94 kW
Seriennummer des Motors
A359149
Hubraum
12 902 ccm
Kraftstoffart
Diesel
Antrieb
Getriebe
Automatik
Fahrgestell
Antrieb
6x2
Innenausstattung
Lenkung
Rechtslenker
Schlafkabine
Raised Roof
Schlafplätze
2
Kategoriespezifisch
Euroklasse (Schadstoffklasse)
6
Außenseite
Farbe
Red
Gewicht & Maße
Bruttogewicht des Fahrzeugs
44 000 kg