2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    2012 DAF XF105.4602012 DAF XF105.460
    Alle
    360° Photos
    Bilder
    Videos
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460
    • 2012 DAF XF105.460

    2012 DAF XF105.460

    Sattelzugmaschine mit Schlafkabine
    € 13.644 
    Preis eingegeben als: GBP £11,950

    Law Exports

    Kontakt:Luke

    Stoke On Trent, Großbritannien ST6 4NL

    Allgemein

    Jahr
    2012
    Hersteller
    DAF
    Modell
    XF105.460
    Fahrzeug-Identifizierungsnummer
    XLRTG47MS0E937663
    Zustand
    Gebraucht
    Bestandsnummer
    SF12 EJK

    Antrieb

    Getriebe
    Automatik

    Fahrgestell

    Antrieb
    6x2
    Anzahl Hinterachsen
    Zwei

    Innenausstattung

    Lenkung
    Rechtslenker

    Kategoriespezifisch

    Euroklasse (Schadstoffklasse)
    5